| Senioren Zondag en Dames | ||||||||||||||
| Training 1 | Training 2 | Training 3 | ||||||||||||
| Team | Dag | Tijdstip | Veld | Kld. | Dag | Tijdstip | Veld | Kld. | Dag | Tijdstip | Veld | Kld. | ||
| ZO1 | maandag | 20.30-22.00 | 2 | 7 | dinsdag | 20.30-22.00 | 2 | 7 | vrijdag | 20.15-21.45 | 2 | 7 | ||
| ZO2 | maandag | 20.30-22.00 | 3B | 8 | dinsdag | 20.30-22.00 | 6A | 8 | vrijdag | 20.15-21.45 | 3A | 8 | ||
| ZO3 | vrijdag | 20.45-22.15 | 5A | 9 | ||||||||||
| ZO4 | vrijdag | 20.45-22.15 | 5B | 11 | ||||||||||
| ZO5 | vrijdag | 19.30-21.00 | 6B | 15 | ||||||||||
| ZO6 | vrijdag | 19.00-20.45 | 5B | 2 | ||||||||||
| DA1 | woensdag | 20.30-22.00 | 2A | 10 | vrijdag | 19.30-21.00 | 6A | 10 | ||||||
| Hemel | vrijdag | 21.00-22.00 | 6A | 16 | ||||||||||
| Senioren Zaterdag | ||||||||||||||
| Training 1 | Training 2 | |||||||||||||
| Team | Dag | Tijdstip | Veld | Kld. | Dag | Tijdstip | Veld | Kld. | ||||||
| ZA1 | dinsdag | 20.30-22.00 | 3A | 3 | donderdag | 20.30-22.00 | 2A | 7 | ||||||
| ZA2 | dinsdag | 20.30-22.00 | 3B | 4 | donderdag | 20.30-22.00 | 2B | 4 | ||||||
| ZA3 | donderdag | 20.30-22.00 | 5A | 1 | ||||||||||
| ZA4 | dinsdag | 20.30-22.00 | 6B | 15 | donderdag | 20.30-22.00 | 5B | 2 | ||||||
| ZA5 | donderdag | 20.30-22.00 | 6A | 8 | ||||||||||
| ZA6 | donderdag | 20.30-22.00 | 6B | 9 | ||||||||||
| ZA7 | donderdag | 21.00-22.30 | 3A | 3 | ||||||||||
| ZA8 | donderdag | 21.00-22.30 | 3B | 11 | ||||||||||
| VE1 | woensdag | 20.30-22.00 | 6B | 8 | ||||||||||
| A junioren | ||||||||||||||
| Training 1 | Training 2 | Training 3 | ||||||||||||
| Team | Dag | Tijdstip | Veld | Kld. | Dag | Tijdstip | Veld | Kld. | Dag | Tijdstip | Veld | Kld. | ||
| A1 | maandag | 20.30-22.00 | 3A | 9 | dinsdag | 20.30-22.00 | 5A | 9 | donderdag | 19.00-20.30 | 2A | 9 | ||
| A2 | dinsdag | 20.30-22.00 | 5B | 10 | donderdag | 19.00-20.30 | 2B | 10 | ||||||
| A3 | woensdag | 20.30-22.00 | 5A | 12 | ||||||||||
| A4 | woensdag | 20.30-22.00 | 5B | 12 | ||||||||||
| A5 | dinsdag | 19.00-20.30 | 2B | 14 | ||||||||||
| B junioren | ||||||||||||||
| Training 1 | Training 2 | Training 3 | ||||||||||||
| Team | Dag | Tijdstip | Veld | Kld. | Dag | Tijdstip | Veld | Kld. | Dag | Tijdstip | Veld | Kld. | ||
| B1 | maandag | 18.00-19.00 | 6A | 13 | woensdag | 20.30-22.00 | 3A | 13 | donderdag | 19.30-21.00 | 3A | 13 | ||
| B2 | maandag | 18.00-19.00 | 6B | 14 | woensdag | 20.30-22.00 | 3B | 14 | donderdag | 19.30-21.00 | 3B | 14 | ||
| B3 | woensdag | 20.30-22.00 | 6A | 9 | ||||||||||
| B4 | dinsdag | 19.00-20.30 | 6B | 2 | donderdag | 18.30-19.30 | 3B | 5 | ||||||
| B5 | dinsdag | 19.00-20.30 | 5A | 2 | woensdag | 19.00-20.30 | 5B | 11 | ||||||
| B6 | donderdag | 19.00-20.30 | 6A | 3 | ||||||||||
| B7 | woensdag | 17.30-19.00 | 6B | 14 | ||||||||||
| C junioren | ||||||||||||||
| Training 1 | Training 2 | Training 3 | ||||||||||||
| Team | Dag | Tijdstip | Veld | Kld. | Dag | Tijdstip | Veld | Kld. | Dag | Tijdstip | Veld | Kld. | ||
| C1 | maandag | 19.00-20.30 | 3A | 5 | woensdag | 19.00-20.30 | 3A | 5 | vrijdag | 18.45-20.15 | 2A | 13 | ||
| C2 | maandag | 19.00-20.30 | 3B | 6 | woensdag | 19.00-20.30 | 3B | 6 | ||||||
| C3 | maandag | 19.00-20.30 | 6A | 15 | woensdag | 17.30-19.00 | 6A | 13 | ||||||
| C4 | maandag | 19.00-20.30 | 6B | 15 | woensdag | 19.00-20.30 | 5A | 15 | ||||||
| C5 | donderdag | 19.00-20.30 | 5A | 12 | ||||||||||
| C6 | woensdag | 19.00-20.30 | 6B | 15 | ||||||||||
| C7 | donderdag | 19.00-20.30 | 6B | 3 | ||||||||||
| C8 | dinsdag | 19.00-20.30 | 6A | 13 | donderdag | 18.00-19.00 | 5A | 1 | ||||||
| C9 | donderdag | 19.00-20.30 | 5B | 12 | ||||||||||
| D pupillen | ||||||||||||||
| Training 1 | Training 2 | Training 3 | ||||||||||||
| Team | Dag | Tijdstip | Veld | Kld. | Dag | Tijdstip | Veld | Kld. | Dag | Tijdstip | Veld | Kld. | ||
| D1 | maandag | 17.30-19.00 | 3A | 9 | woensdag | 17.30-19.00 | 3A | 9 | vrijdag | 18.45-20.15 | 3A | 14 | ||
| D2 | maandag | 17.30-19.00 | 3B | 8 | woensdag | 17.30-19.00 | 3B | 8 | vrijdag | 18.45-20.15 | 3B | 15 | ||
| D3 | dinsdag | 17.45-19.00 | 6A | 8 | donderdag | 17.45-19.00 | 6B | 2 | ||||||
| D4 | maandag | 19.00-20.30 | 2B | 11 | donderdag | 18.00-19.00 | 2A | 7 | ||||||
| D5 | dinsdag | 18.00-19.00 | 5B | 10 | donderdag | 18.00-19.00 | 2B | 7 | ||||||
| D6 | woensdag | 18.00-19.00 | 5B | 12 | ||||||||||
| D7 | dinsdag | 19.00-20.30 | 5B | 6 | donderdag | 18.30-19.30 | 3A | 4 | ||||||
| D8 | dinsdag | 18.00-19.00 | 3A | 3 | woensdag | 17.00-18.00 | 5B | 11 | ||||||
| D9 | dinsdag | 18.00-19.00 | 3B | 4 | ||||||||||
| D10 | dinsdag | 19.00-20.00 | 3B | 6 | vrijdag | 19.00-20.00 | 5A | 12 | ||||||
| D11 | dinsdag | 18.00-19.00 | 5A | 9 | ||||||||||
| Keepertraining | ||||||||||||||
| maandag | 18.00-20.30 | 2A | 16 | |||||||||||
| dinsdag | 18.00-20.30 | 2A | 16 | |||||||||||
| woensdag | 18.00-20.30 | 2A | 16 | |||||||||||
| Meisjes junioren | ||||||||||||||
| Training 1 | Training 2 | |||||||||||||
| Team | Dag | Tijdstip | Veld | Kld. | Dag | Tijdstip | Veld | Kld. | ||||||
| MA1 | maandag | 20.30-22.00 | 5A | 10 | woensdag | 20.30-22.00 | 2B | 7 | ||||||
| MB1 | maandag | 20.30-22.00 | 5B | 11 | woensdag | 19.00-20.30 | 2B | 7 | ||||||
| MC1 | maandag | 19.00-20.30 | 5A | 12 | woensdag | 19.00-20.30 | 6A | 13 | ||||||
| MC2 | maandag | 19.00-20.30 | 5B | 12 | ||||||||||
| MC3 | maandag | 18.00-19.00 | 5A | 10 | woensdag | 18.00-19.00 | 2B | 7 | ||||||
| Meisjes pupillen | ||||||||||||||
| Training 1 | Training 2 | |||||||||||||
| Team | Dag | Tijdstip | Veld | Kld. | Dag | Tijdstip | Veld | Kld. | ||||||
| MD1 | maandag | 17.00-18.00 | 5B | 12 | woensdag | 17.00-18.00 | 2B | 15 | ||||||
| MD2 | maandag | 18.00-19.00 | 5B | 10 | woensdag | 17.00-18.00 | 2A | 10 | ||||||
| MD3 | woensdag | 17.00-18.00 | 5A | 10 | ||||||||||
| ME1 | maandag | 17.00-18.00 | 5A | 12 | woensdag | 17.00-18.00 | 5A | |||||||
| ME2 | woensdag | 16.30-17.30 | 3A | 6 | donderdag | 17.00-18.00 | 5A | 13 | ||||||
| MF1 | woensdag | 16.30-17.30 | 3A | 5 | donderdag | 17.00-18.00 | 5B | 13 | ||||||
| MF2 | woensdag | 16.30-17.30 | 3B | 5 | donderdag | 17.00-18.00 | 5B | 13 | ||||||
| Jongens pupillen | ||||||||||||||
| Training 1 | Training 2 | Training 3 | ||||||||||||
| Team | Dag | Tijdstip | Veld | Kld. | Dag | Tijdstip | Veld | Kld. | Dag | Tijdstip | Veld | Kld. | ||
| E1 | maandag | 17.00-18.00 | 2A | 15 | woensdag | 16.15-17.00 | vrijdag | 17.00-18.00 | 2A | 13 | ||||
| E2 | maandag | 17.00-18.00 | 2B | 15 | woensdag | 16.15-17.00 | vrijdag | 17.00-18.00 | 2B | 14 | ||||
| E3 | dinsdag | 18.00-19.00 | 6B | 15 | woensdag | 16.15-17.00 | donderdag | 17.30-18.30 | 3B | 11 | ||||
| E4 | maandag | 18.00-19.00 | 2B | 7 | woensdag | 16.15-17.00 | ||||||||
| E5 | woensdag | 16.15-17.00 | vrijdag | 18.00-19.30 | 6A | 16 | ||||||||
| E6 | maandag | 16.30-17.30 | 3A | 14 | woensdag | 16.15-17.00 | vrijdag | 17.45-18.45 | 3B | 5 | ||||
| E7 | woensdag | 16.15-17.00 | vrijdag | 18.00-19.00 | 5A | 9 | ||||||||
| E8 | woensdag | 16.15-17.00 | ||||||||||||
| E9 | woensdag | 16.15-17.00 | dinsdag | 18.00-19.00 | 6B | |||||||||
| E10 | woensdag | 16.15-17.00 | ||||||||||||
| E11 | woensdag | 15.30-16.15 | ||||||||||||
| E12 | woensdag | 15.30-16.15 | donderdag | 18.00-19.00 | 5B | |||||||||
| E13 | maandag | 18.00-19.00 | 2B | 7 | woensdag | 15.30-16.45 | ||||||||
| E14 | maandag | 18.00-19.00 | 2B | 7 | woensdag | 15.30-16.15 | ||||||||
| E15 | woensdag | 15.30-16.15 | donderdag | 18.00-19.00 | 5B | |||||||||
| E16 | woensdag | 15.30-16.15 | ||||||||||||
| F1 | maandag | 16.15-17.30 | 3A | 13 | woensdag | 15.30-16.15 | ||||||||
| F2 | maandag | 17.00-18.00 | 6B | 6 | woensdag | 15.30-16.15 | ||||||||
| F3 | maandag | 16.30-17.30 | 3B | 13 | woensdag | 15.30-16.15 | ||||||||
| F4 | woensdag | 15.30-16.15 | ||||||||||||
| F5 | woensdag | 14.15-15.00 | ||||||||||||
| F6 | woensdag |
14.15-15.00 |
donderdag (om de 2 weken) |
17.30-18.30 |
6A | |||||||||
| F7 | maandag | 17.00-18.00 | 6A | 5 | woensdag | 14.15-15.00 | ||||||||
| F8 | maandag | 17.00-18.00 | 6A | 5 | woensdag | 14.15-15.00 | ||||||||
| F9 | maandag | 18.00-19.00 | 5B | 11 | woensdag | 14.15-15.00 | ||||||||
| F10 | woensdag | 14.15-15.00 | ||||||||||||
| F11 | woensdag | 14.15-15.00 | ||||||||||||
| F12 | maandag | 17.00-18.00 | 6B | 6 | woensdag | 14.15-15.00 | ||||||||
| F13 | woensdag | 14.15-15.00 | ||||||||||||
| F14 | woensdag | 14.15-15.00 | ||||||||||||
| F15 | woensdag | 13.30-14.15 | ||||||||||||
| F16 | woensdag | 13.30-14.15 | ||||||||||||
| F17 | woensdag | 13.30-14.15 | vrijdag | 17.45-18.45 | 3A | 11 | ||||||||
| F20 | woensdag | 13.30-14.15 | ||||||||||||
| CL | woensdag | 13.30-14.15 | ||||||||||||