2e klasse (3e fase) 05 -

2e klasse (3e fase) 05

Team G P
1 Kampong JO17-2 11 27
2 Schalkwijk JO17-1 10 26
3 Delta Sports '95 FC JO17-2 11 19
4 JSV Nieuwegein JO17-2 10 17
5 PVCV JO17-4 11 16
6 Brederodes JO17-2 11 15
7 Meern De JO17-3 11 14
8 Montfoort S.V.'19 JO17-2 11 12
9 Elinkwijk JO17-1 11 11
10 Benschop JO17-1 11 11
11 Kockengen JO17-1 11 6
12 DOVO JO17-2 11 6
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!